Papo en Vorster seëvier op Swakopmund
Die tweede byeenkoms in die Gravel & Dirt-reeks het ryers in die Namibwoestyn ingeneem.
Xavier Papo (Mannie’s Bike Mecca) het Saterdag ’n finale jaagtog na die eindstreep nodig gehad om as wenner van die Hollard West Coast Challenge bergfietsresies by Swakopmund na vore te tree.
Onmiddellik op sy agterwiel was die jong Brandon Plaatjes (KIA Elite, tweede) en Danzel de Koe (Nedbank) wat derde was. Net ’n breukdeel van ’n sekonde het die eerste drie jaers geskei ná die vinnige roete oor 75 km deur die Namibwoestyn.
In die vroueresies is Michelle Vorster (KIA Elite), ’n uitblinker in die onlangse Absa Cape Epic, behoorlik terug in die plaaslike kompetisies. Sy het 15 minute voor die tweede geplaaste Irene Steyn (MBM) klaargemaak. Michelle Doman was derde.
Die byeenkoms was die tweede in die Hollard Gravel & Dirt-reeks van agt. By die vorige een (X-Ride van Kupferberg na Oanob) het Costa Seibeb en Vorster die eerste plekke opgeëis. Laas naweek het Seibeb egter uitgesak en moes vasbyt om negende klaar te maak, voordat hy later in ’n inskrywing op sosiale media verklap het dat hy ’n les geleer het om nie kitskos voor ’n resies in te neem nie.
Die volgende byeenkoms in die reeks is die Otjiwa Eagle Ride op 13 Mei.
Die naweek se voorste uitslae was soos volg:
75 km elite mans: 1 Xavier Papo 2:44:01.67; 2 Brandon Plaatjes 2:44:01.86; 3 Danzel de Koe 2:44:01.95; 4 Drikus Coetzee 2:48:35.22; 5 FC Smith 2:54:20.95; 6 Marcel Holtz 2:59:16.60; 7 Schalk van der Merwe 3:00:03.02; 8 Joshua Scherer 3:04:13.07; 9 Raul Costa Seibeb 3:09:59.17; 10 Hofmeyr van Blerk 3:16:43.83.
75 km elite vroue: 1 Michelle Vorster 2:50:03.03; 2 Irene Steyn 3:05:21.42; 3 Michelle Doman 3:20:08.09; 4 Lelani Swart 3:52:51.46.
75 km subveteraan mans: 1 Ingram Cuff 2:44:15.67; 2 Frederick van Greunen 2:58:44.68; 3 Andre Vermeulen 3:00:27.21; 4 Heino Windisch 3:00:57.72; 5 Christiaan Bean 3:04:06.20.
75 km subveteraan vroue: 1 Jeanne Heunis 3:09:59.96; 2 Carmen Johannes 3:15:12.61; 3 Germien Stals 3:16:50.23; 4 Maike Bochert 3:29:29.44; 5 Rosi Hennes 3:42:28.02.
75 km veteraan mans: 1 Fanie Steenkamp 2:55:22.40; 2 Ian Grassow 3:00:24.06; 3 Greg Chase 3:01:19.74; 4 Mannie Heymans 3:05:36.71; 5 Tobie Gerber 3:09:21.03.
75 km veteraan vroue: 1 Sophia Snyman 3:29:37.32; 2 Elanor Grassow 3:29:41.42; 3 Petra Compion 3:30:34.83; 4 Susanne Borg 3:34:16.21; 5 Karin Brockmann 4:13:27.72.
75 km meesters mans: 1 Frank Snyman 3:09:21.67; 2 Alfons Kiesewetter 3:15:26.43; 3 Jan Nel 103:15:53.87; 4 Tom Klopper 3:15:55.07; 5 Klaus Frielingsdorf 3:18:20.58.
75 km grootmeesters mans: 1 Giancarlo Monteforte 4:03:36.45; 2 Tony Bassingthwaighte 4:29:17.20; 3 Brian Hollick 5:28:24.88; 4 Pieter Carstens 5:56:30.26.
75 km Rhino mans (90 kg plus): 1 André de Klerk 3:00:21.06; 2 Morné Honiball 3:14:14.45; 3 Francois Smith 3:20:33.23; 4 Volker Engling 3:26:14.58; 5 Axel Theissen 3:34:38.61.
35 km vroue ope: 1 Luanne van der Schyff 1:33:34.47; 2 Christiane Beulker 1:42:50.57; 3 Karla Boltman 1:49:34.42; 4 Lara Bartholomae 1:50:33.12; 5 Silke Bean 1:51:28.56.
35 km mans ope: 1 Nicolaas Swart 1:23:33.41; 2 Yoshua Becker 1:25:21.33; 3 Heiko von Ludwiger 1:34:02.67; 4 Fanus Bredenhann 1:34:03.01; 5 Flippy de Klerk 1:34:11.23.
35 km junior vroue: 1 Cindy Rowland 2:07:00.07.
35 km junior mans: 1 Erich Wittmann 1:40:29.67; 2 Kevin Lowe 1:41:16.12; 3 Justus Beulker 1:45:40.92; 4 Dominic Theissen 1:57:56.50; 5 Alec Kibble 1:59:20.37.
Onmiddellik op sy agterwiel was die jong Brandon Plaatjes (KIA Elite, tweede) en Danzel de Koe (Nedbank) wat derde was. Net ’n breukdeel van ’n sekonde het die eerste drie jaers geskei ná die vinnige roete oor 75 km deur die Namibwoestyn.
In die vroueresies is Michelle Vorster (KIA Elite), ’n uitblinker in die onlangse Absa Cape Epic, behoorlik terug in die plaaslike kompetisies. Sy het 15 minute voor die tweede geplaaste Irene Steyn (MBM) klaargemaak. Michelle Doman was derde.
Die byeenkoms was die tweede in die Hollard Gravel & Dirt-reeks van agt. By die vorige een (X-Ride van Kupferberg na Oanob) het Costa Seibeb en Vorster die eerste plekke opgeëis. Laas naweek het Seibeb egter uitgesak en moes vasbyt om negende klaar te maak, voordat hy later in ’n inskrywing op sosiale media verklap het dat hy ’n les geleer het om nie kitskos voor ’n resies in te neem nie.
Die volgende byeenkoms in die reeks is die Otjiwa Eagle Ride op 13 Mei.
Die naweek se voorste uitslae was soos volg:
75 km elite mans: 1 Xavier Papo 2:44:01.67; 2 Brandon Plaatjes 2:44:01.86; 3 Danzel de Koe 2:44:01.95; 4 Drikus Coetzee 2:48:35.22; 5 FC Smith 2:54:20.95; 6 Marcel Holtz 2:59:16.60; 7 Schalk van der Merwe 3:00:03.02; 8 Joshua Scherer 3:04:13.07; 9 Raul Costa Seibeb 3:09:59.17; 10 Hofmeyr van Blerk 3:16:43.83.
75 km elite vroue: 1 Michelle Vorster 2:50:03.03; 2 Irene Steyn 3:05:21.42; 3 Michelle Doman 3:20:08.09; 4 Lelani Swart 3:52:51.46.
75 km subveteraan mans: 1 Ingram Cuff 2:44:15.67; 2 Frederick van Greunen 2:58:44.68; 3 Andre Vermeulen 3:00:27.21; 4 Heino Windisch 3:00:57.72; 5 Christiaan Bean 3:04:06.20.
75 km subveteraan vroue: 1 Jeanne Heunis 3:09:59.96; 2 Carmen Johannes 3:15:12.61; 3 Germien Stals 3:16:50.23; 4 Maike Bochert 3:29:29.44; 5 Rosi Hennes 3:42:28.02.
75 km veteraan mans: 1 Fanie Steenkamp 2:55:22.40; 2 Ian Grassow 3:00:24.06; 3 Greg Chase 3:01:19.74; 4 Mannie Heymans 3:05:36.71; 5 Tobie Gerber 3:09:21.03.
75 km veteraan vroue: 1 Sophia Snyman 3:29:37.32; 2 Elanor Grassow 3:29:41.42; 3 Petra Compion 3:30:34.83; 4 Susanne Borg 3:34:16.21; 5 Karin Brockmann 4:13:27.72.
75 km meesters mans: 1 Frank Snyman 3:09:21.67; 2 Alfons Kiesewetter 3:15:26.43; 3 Jan Nel 103:15:53.87; 4 Tom Klopper 3:15:55.07; 5 Klaus Frielingsdorf 3:18:20.58.
75 km grootmeesters mans: 1 Giancarlo Monteforte 4:03:36.45; 2 Tony Bassingthwaighte 4:29:17.20; 3 Brian Hollick 5:28:24.88; 4 Pieter Carstens 5:56:30.26.
75 km Rhino mans (90 kg plus): 1 André de Klerk 3:00:21.06; 2 Morné Honiball 3:14:14.45; 3 Francois Smith 3:20:33.23; 4 Volker Engling 3:26:14.58; 5 Axel Theissen 3:34:38.61.
35 km vroue ope: 1 Luanne van der Schyff 1:33:34.47; 2 Christiane Beulker 1:42:50.57; 3 Karla Boltman 1:49:34.42; 4 Lara Bartholomae 1:50:33.12; 5 Silke Bean 1:51:28.56.
35 km mans ope: 1 Nicolaas Swart 1:23:33.41; 2 Yoshua Becker 1:25:21.33; 3 Heiko von Ludwiger 1:34:02.67; 4 Fanus Bredenhann 1:34:03.01; 5 Flippy de Klerk 1:34:11.23.
35 km junior vroue: 1 Cindy Rowland 2:07:00.07.
35 km junior mans: 1 Erich Wittmann 1:40:29.67; 2 Kevin Lowe 1:41:16.12; 3 Justus Beulker 1:45:40.92; 4 Dominic Theissen 1:57:56.50; 5 Alec Kibble 1:59:20.37.
Kommentaar
Republikein
Geen kommentaar is op hierdie artikel gelaat nie